<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月18日の2:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lion-institution.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【公式】進学塾リオン|総合型選抜・推薦入試 大学受験,高校生,中学生の英語専門 オンライン指導で圧倒的な合格実績！</title>
		<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[【公式】進学塾リオン|総合型選抜・推薦入試 大学受験,高校生,中学生の英語専門 オンライン指導で圧倒的な合格実績！]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:35:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lion-institution.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/akitadaigaku-kokusaishigengakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/akitadaigaku-kokusaishigengakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>秋田大学国際資源学部 英語対策｜3コースで変わる英語の優先度</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/miyakyodai-kyoikugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/miyakyodai-kyoikugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>宮城教育大学教育学部 英語対策｜配点400点の内訳と専攻別の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/iwatedaigaku-nogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/iwatedaigaku-nogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>岩手大学農学部 英語対策｜個別試験に英語がない理由と対策法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/iwatedaigaku-rikogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/iwatedaigaku-rikogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>岩手大学理工学部 英語対策｜8クラス共通の配点を解説【2027年入試】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/iwatedaigaku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/iwatedaigaku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>岩手大学教育学部 英語対策｜配点200〜400点【2027年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/iwatedaigaku-jinbunshakaikagakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/iwatedaigaku-jinbunshakaikagakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>岩手大学人文社会科学部 英語対策｜前期500点・後期は小論文のみ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-nogakuseimeikagakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-nogakuseimeikagakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>弘前大学農学生命科学部 英語対策｜共通テストのみ200点の理由【2027年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-rikogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-rikogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>弘前大学理工学部 英語対策｜共通テストのみ200点で二次試験なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-igakubu-igakuka-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-igakubu-igakuka-eng-2026/]]></link>
			<title>弘前大学医学部(医学科) 英語対策｜英語配点500点と面接の変更点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>弘前大学教育学部 英語対策｜英語配点は専修で200点から600点【2027年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-jinbunshakaikagakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-jinbunshakaikagakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>弘前大学人文社会科学部 英語対策｜英語は全体の33%・後期は個別試験なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kitamikogyodaigaku-kogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kitamikogyodaigaku-kogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>北見工業大学工学部 英語対策｜英語配点200点・個別試験なしの対策法【2027年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/asahikawaikadaigaku-igakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/asahikawaikadaigaku-igakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>旭川医科大学医学部 英語対策｜英語配点150点・2027年度入試の変更点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/obihirochikusandaigaku-chikusangakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/obihirochikusandaigaku-chikusangakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>帯広畜産大学畜産学部 英語対策｜倍率・合格最低点・勉強法・参考書【2027年入試】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/otarushokadaigaku-shogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/otarushokadaigaku-shogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>小樽商科大学商学部 英語対策｜英語配点29%とリスニングなしの入試対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/murorankogyodaigaku-rikogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/murorankogyodaigaku-rikogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>室蘭工業大学理工学部 英語対策｜英語配点200点・個別試験は数学のみ【2027年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubukushiroko-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubukushiroko-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道教育大学釧路校 英語対策｜英語は選択科目・配点1,350点の内訳【2027】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubuasahikawako-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubuasahikawako-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道教育大学旭川校 英語対策｜英語配点・8専攻中必須は1つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubusapporoko-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubusapporoko-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道教育大学教育学部札幌校 英語対策｜英語400点・前期は教科試験【2027】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-nogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-nogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学農学部 英語対策｜英語配点28%・合格最低点64.5%の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-geijutsukogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-geijutsukogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学芸術工学部 英語対策｜英語配点350点・理系必須の入試を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学工学部 英語対策｜英語配点300点・6学科群で対策はどう変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-yakugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-yakugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学薬学部 英語対策｜英語配点300点・後期は面接のみ・倍率12倍の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-shigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-shigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学歯学部 英語対策｜英語配点300点・共通+二次の内訳と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-igakubu-kangosenko-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-igakubu-kangosenko-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学医学部(看護学専攻) 英語対策｜英語が二次試験の半分を占める理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-igakubu-igaku-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-igakubu-igaku-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学医学部(医学) 英語対策｜英語配点300点・面接次第で不合格も</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-rigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-rigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学理学部 英語対策｜英語配点300点・5学科のボーダー差を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-keizaigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-keizaigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学経済学部 英語対策｜英語二次200点・合格最低点64.9%の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-hogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-hogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学法学部 英語対策｜英語配点250点・合格最低点は62.9%【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学教育学部 英語対策｜英語二次200点・大問5題・記述式の対策法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-bungakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-bungakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学文学部 英語対策｜英語配点200点・国語と並ぶ最大配点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kyosogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kyosogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学共創学部 英語対策｜英語配点400点・小論文300点との配点バランス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-nogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-nogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学農学部 英語対策｜英語配点900点・総点の30%【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-kogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-kogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学工学部 英語対策｜英語配点700点・24%の対策【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-yakugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-yakugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学薬学部 英語対策｜英語配点850点・二次試験対策【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-shigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-shigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学歯学部 英語対策｜英語500点・面接300点も科す二次試験対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-igakubu-kango-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-igakubu-kango-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学医学部(看護) 英語対策｜英語配点650点・24%の対策【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-igakubu-ihoken-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-igakubu-ihoken-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学医学部 英語対策｜医学科と保健学科の英語配点を比較【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-rigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-rigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学理学部 英語対策｜英語配点23%・後期二次試験に英語なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-keizaigakubu-rikei-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-keizaigakubu-rikei-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学経済学部(理系) 英語対策｜英語800点・後期は個別試験なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-keizaigakubu-bunkei-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-keizaigakubu-bunkei-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学経済学部(文系)英語対策｜配点600点・倍率14倍の内実【2027年入試】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-hogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-hogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学法学部 英語対策｜英語配点850点・29%の対策【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学教育学部 英語対策｜英語配点31%・2027年度から英語のみに変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-suisangakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-suisangakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道大学水産学部 英語対策｜英語二次210点・合格最低点64.1%の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-juigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-juigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道大学獣医学部 英語対策｜英語二次150点・後期は個別試験なし【2027】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-nogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-nogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道大学農学部 英語対策｜英語配点100点・二次試験に英語なしの後期入試</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-kogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-kogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道大学工学部 英語対策｜英語配点100点・後期に個別試験なしの理由【2027】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-yakugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-yakugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道大学薬学部 英語対策｜英語配点13%・個別試験は理科のみ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-shigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidodaigaku-shigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道大学歯学部 英語対策｜英語二次150点・合格最低点64.7%の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/]]></link>
			<title>大学受験・英検・総合型選抜の英語専門塾｜英語進学塾リオン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 16:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
