<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月16日の11:36 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lion-institution.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【公式】進学塾リオン|総合型選抜・推薦入試 大学受験,高校生,中学生の英語専門 オンライン指導で圧倒的な合格実績！</title>
		<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[【公式】進学塾リオン|総合型選抜・推薦入試 大学受験,高校生,中学生の英語専門 オンライン指導で圧倒的な合格実績！]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:40:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lion-institution.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/nihon-geijutsugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/nihon-geijutsugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>日本大学芸術学部 英語対策｜英語配点20〜50%・N方式のみの入試</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/nihon-shogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/nihon-shogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>日本大学商学部 英語対策｜英語比率33%が67%に化ける入試方式とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/nihon-bunrigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/nihon-bunrigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>日本大学文理学部 英語対策｜英語配点33%・学科差は最大2倍【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/nihon-hogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/nihon-hogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>日本大学法学部 英語対策｜英語配点33%・5方式を比較【2027年入試】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-seimeikagakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-seimeikagakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>法政大学生命科学部 英語対策｜英語比率0〜50%・5方式を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-rikogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-rikogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>法政大学理工学部 英語対策｜英語比率0〜50%・5方式を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-dezainkogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-dezainkogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>法政大学デザイン工学部 英語対策｜英語比率23.5〜50%・5方式を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-johokagakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-johokagakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>法政大学情報科学部 英語対策｜英語配点150点・A方式・T日程の大問別対策【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-supotsukenkogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-supotsukenkogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>法政大学スポーツ健康学部 英語対策｜英語比率23.5〜60%・5方式を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-gurobarukyoyogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-gurobarukyoyogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>法政大学グローバル教養学部 英語対策｜英語は外部試験で換算・配点と出願基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-kyariadezaingakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-kyariadezaingakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>法政大学キャリアデザイン学部 英語対策｜英語外部試験利用は倍率55.1倍・5方式の配点比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-ningenkankyogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-ningenkankyogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>法政大学人間環境学部 英語対策｜英語配点100〜200点・5方式を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-gendaifukushigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hosei-gendaifukushigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>法政大学現代福祉学部 英語対策｜英語比率23.5〜60%・5方式を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-kokusaikyoyogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-kokusaikyoyogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>早稲田大学国際教養学部 英語対策｜英語配点50%・独自試験は英語のみ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-shakaikagakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-shakaikagakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>早稲田大学社会科学部 英語対策｜英語配点42%・60分の攻略法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-senshinrikogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-senshinrikogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>早稲田大学先進理工学部 英語対策｜英語120点・6学科別の理科パターン解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-sozorikogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-sozorikogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>早稲田大学創造理工学部 英語対策｜英語配点33%・建築学科だけ配点が違う理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-kikanrikogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-kikanrikogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>早稲田大学基幹理工学部 英語対策｜英語配点33%・学系選びと得意科目選考</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-hogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/waseda-hogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>早稲田大学法学部 英語対策｜英語は150点中60点・合格最低点6割の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>弘前大学教育学部 英語対策｜英語配点は専修で200点から600点【2027年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-jinbunshakaikagakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hirosakidaigaku-jinbunshakaikagakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>弘前大学人文社会科学部 英語対策｜英語は全体の33%・後期は個別試験なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kitamikogyodaigaku-kogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kitamikogyodaigaku-kogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>北見工業大学工学部 英語対策｜英語配点200点・個別試験なしの対策法【2027年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/asahikawaikadaigaku-igakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/asahikawaikadaigaku-igakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>旭川医科大学医学部 英語対策｜英語配点150点・2027年度入試の変更点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/otarushokadaigaku-shogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/otarushokadaigaku-shogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>小樽商科大学商学部 英語対策｜英語配点29%とリスニングなしの入試対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/murorankogyodaigaku-rikogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/murorankogyodaigaku-rikogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>室蘭工業大学理工学部 英語対策｜英語配点200点・個別試験は数学のみ【2027年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubukushiroko-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubukushiroko-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道教育大学釧路校 英語対策｜英語は選択科目・配点1,350点の内訳【2027】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubuasahikawako-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubuasahikawako-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道教育大学旭川校 英語対策｜英語配点・8専攻中必須は1つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubusapporoko-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/hokkaidokyoikudaigaku-kyoikugakubusapporoko-eng-2026/]]></link>
			<title>北海道教育大学教育学部札幌校 英語対策｜英語400点・前期は教科試験【2027】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-nogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-nogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学農学部 英語対策｜英語配点28%・合格最低点64.5%の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-geijutsukogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-geijutsukogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学芸術工学部 英語対策｜英語配点350点・理系必須の入試を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学工学部 英語対策｜英語配点300点・6学科群で対策はどう変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-yakugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-yakugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学薬学部 英語対策｜英語配点300点・後期は面接のみ・倍率12倍の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-shigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-shigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学歯学部 英語対策｜英語配点300点・共通+二次の内訳と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-igakubu-kangosenko-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-igakubu-kangosenko-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学医学部(看護学専攻) 英語対策｜英語が二次試験の半分を占める理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-igakubu-igaku-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-igakubu-igaku-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学医学部(医学) 英語対策｜英語配点300点・面接次第で不合格も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-rigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-rigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学理学部 英語対策｜英語配点300点・5学科のボーダー差を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-keizaigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-keizaigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学経済学部 英語対策｜英語二次200点・合格最低点64.9%の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-hogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-hogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学法学部 英語対策｜英語配点250点・合格最低点は62.9%【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kyoikugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学教育学部 英語対策｜英語二次200点・大問5題・記述式の対策法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-bungakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-bungakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学文学部 英語対策｜英語配点200点・国語と並ぶ最大配点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kyosogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/kyushudaigaku-kyosogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>九州大学共創学部 英語対策｜英語配点400点・小論文300点との配点バランス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-nogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-nogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学農学部 英語対策｜英語配点900点・総点の30%【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-kogakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-kogakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学工学部 英語対策｜英語配点700点・24%の対策【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-yakugakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-yakugakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学薬学部 英語対策｜英語配点850点・二次試験対策【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-shigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-shigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学歯学部 英語対策｜英語500点・面接300点も科す二次試験対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-igakubu-kango-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-igakubu-kango-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学医学部(看護) 英語対策｜英語配点650点・24%の対策【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-igakubu-ihoken-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-igakubu-ihoken-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学医学部 英語対策｜医学科と保健学科の英語配点を比較【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-rigakubu-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-rigakubu-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学理学部 英語対策｜英語配点23%・後期二次試験に英語なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-keizaigakubu-rikei-eng-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/jukuchou_column/tohoku-keizaigakubu-rikei-eng-2026/]]></link>
			<title>東北大学経済学部(理系) 英語対策｜英語800点・後期は個別試験なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lion-institution.co.jp/]]></link>
			<title>大学受験・英検・総合型選抜の英語専門塾｜英語進学塾リオン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 16:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
